Znajdź odpowiedniego robota
Porównaj różne modele, aby wybrać odpowiedni dla swoich potrzeb.
Cechy robota | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Roomba 604 | Roomba 697 | Roomba e5 | Roomba 976 | Roomba 980 | Roomba i7 | Roomba i7+ | |
Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | Zobacz | |
Sprzątanie wszystkich rodzajów podłóg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opatentowany 3-stopniowy system sprzątania | 5x większa moc ssąca * | 5x większa moc ssąca * | 10x większa moc ssąca * | 10x większa moc ssąca * | 10x większa moc ssąca * | ||
Czas pracy | do 60 minut ** | do 90 minut ** | do 90 minut ** | do 75 minut ** / ładowanie i wznawianie pracy | do 120 minut ** / ładowanie i wznawianie pracy | do 75 minut ** / ładowanie i wznawianie pracy | do 75 minut ** / ładowanie i wznawianie pracy |
Automatyczny powrót do bazy i ładowanie | |||||||
Skoncentrowane sprzątanie Dirt Detect ™ | |||||||
Harmonogram pracy |