
Nr utworu | Tytuł | Wykonawca | Czas trwania | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | I. Prelude [Parthenia (MB 27/1 & 3)] | Kit Armstrong | |
1 | 2 | II. Pavan "Sir William Petre" [Parthenia (MB 27/1 & 3)] | Kit Armstrong | 4:42 |
1 | 3 | III. Galliard [Parthenia (MB 27/1 & 3)] | Kit Armstrong | 2:32 |
1 | 4 | IIg. The Flute and the Drum [The Battle (Nevell 4 | MB 28/94)] | Kit Armstrong |
1 | 5 | The Woods so Wild (14 Variations | Fitzwilliam 67 | MB 28/85) |
1 | 6 | The Maiden's Song (8 Variations | Fitzwilliam 126 | Nevell 28 |
1 | 7 | John Come Kiss Me Now (16 Variations | Fitzwilliam 10 | MB 28/81) |
1 | 8 | Fantasia (Fitzwilliam 108) | Kit Armstrong | 3:58 |
1 | 9 | I. Fantastic Pavan [Fantastic Pavan & Galliard (Fitzwilliam 34 | MB 19/86)] | Kit Armstrong |
1 | 10 | II. Fantastic Galliard [Fantastic Pavan & Galliard (Fitzwilliam 35 | MB 19/86)] | Kit Armstrong |
1 | 11 | Canons 51 - 48 - 39 - 7 - 15 - 114 (ÖNB) | Kit Armstrong | 3:40 |
1 | 12 | I. Prelude [Prelude & Carol "Laet ons met herten reijne" (MB 14/56 | BL f. 65)] | Kit Armstrong |
1 | 13 | II. Carol "Laet ons met herten reijne" [Prelude & Carol "Laet ons met herten reijne" (MB 14/56 | BL f. 65)] | Kit Armstrong |
1 | 14 | Les Buffons (15 Variations | MB 19/101 | BL f. 22) |
1 | 15 | Walsingham (30 Variations | Fitzwilliam 1 | MB 19/85) |
1 | 16 | VI. Pavan "The Earl of Salisbury" [Parthenia (MB 27/15)] | Kit Armstrong | 2:03 |
1 | 17 | VII. Galliard [Parthenia (MB 27/15)] | Kit Armstrong | 1:17 |
1 | 18 | VIII. Second Galliard "Mris Marye Brownlo" [Parthenia (MB 27/15)] | Kit Armstrong | 3:36 |
1 | 19 | The Bells (Fitzwilliam 69 | MB 27/38) | Kit Armstrong |
2 | 1 | Queen Elizabeth's (Chromatic) Pavan (MB 19/87a) | Kit Armstrong | 4:34 |
2 | 2 | My Grief (Fitzwilliam 190 | MB 19/139) | Kit Armstrong |
2 | 3 | O Mistress Mine (6 Variations | Fitzwilliam 66 | MB 28/83) |
2 | 4 | The Second Ground (16 Variations | Nevell 30 | MB 27/42) |
2 | 5 | Prelude (Fitzwilliam 43) | Kit Armstrong | 1:44 |
2 | 6 | Melancholy Pavan (MB 19/67a) | Kit Armstrong | 4:13 |
2 | 7 | The Earl of Oxford's March (Fitzwilliam 259 | Nevell 3 | MB 28/93) |
2 | 8 | Ut, re, mi, fa, sol, la (Fantasia | Fitzwilliam 101 | Nevell 9 |
2 | 9 | Ut, mi, re (Fantasia | Fitzwilliam 102 | MB 28/65) |
2 | 10 | Canons 68 - 78 - 79 - 65 - 3 - 53 (ÖNB) | Kit Armstrong | 3:28 |
2 | 11 | Walsingham (22 Variations | Fitzwilliam 68 | Nevell 31 |
2 | 12 | Sellinger's Round (9 Variations | Fitzwilliam 64 | Nevell 37 |
2 | 13 | Fantasia on a Fugue of Sweelinck (MB 14/4 | BL f. 52) | Kit Armstrong |
2 | 14 | Telluris ingens conditor (Nos. 1, 2, 3, 6, 7 | MB 14/47 | BL f. 170) |
Odbieraj zakupy w marketach MediaMarkt
Znajdź swój sklepZawsze aktualne informacje o nowościach i promocjach
Zapisz się do newslettera