PLN
Original Album Classics
nr kat.: 9256393
Blue Öyster Cult
Nośnik: CD
Rekomendowane produkty
Lista utworów
Nr albumu | Nr utworu | Tytuł | Wykonawca | Czas trwania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | The Subhuman (Live Version) | Blue Öyster Cult | 7:28 |
1 | 2 | Harvester Of Eyes (Live Version) | Blue Öyster Cult | 4:59 |
1 | 3 | Hot Rail To Hell (Live Version) | Blue Öyster Cult | 5:29 |
1 | 4 | The Red And The Black (Live Version) | Blue Öyster Cult | 4:32 |
1 | 5 | Seven Screaming Diz-Busters (Live Version) | Blue Öyster Cult | 8:49 |
1 | 6 | Buck's Boogie (Live Version) | Blue Öyster Cult | 6:59 |
1 | 7 | (Then Came The) Last Of May (Live Version) | Blue Öyster Cult | 4:45 |
1 | 8 | Cities On Flame (Live Version) | Blue Öyster Cult | 4:05 |
1 | 9 | M.E. 262 (Live Version) | Blue Öyster Cult | 8:18 |
1 | 10 | Before The Kiss (A Recap) (Live Version) | Blue Öyster Cult | 5:12 |
1 | 11 | Maserati Gt (I Ain't Got You) (Live Version) | Blue Öyster Cult | 9:02 |
1 | 12 | Born To Be Wild (Live Version) | Blue Öyster Cult | 6:21 |
2 | 1 | R.U. Ready 2 Rock (Live) | Blue Öyster Cult | 6:06 |
2 | 2 | E.T.I. (Extra Terrestrial Intelligence) (Live) | Blue Öyster Cult | 5:16 |
2 | 3 | Astronomy (Live) | Blue Öyster Cult | 8:22 |
2 | 4 | Kick Out The Jams (Live) | Blue Öyster Cult | 3:07 |
2 | 5 | Godzilla (Live) | Blue Öyster Cult | 4:10 |
2 | 6 | (Don't Fear) The Reaper (Live) | Blue Öyster Cult | 6:11 |
2 | 7 | We Gotta Get Out Of This Place (Live) | Blue Öyster Cult | 4:50 |
3 | 1 | Black Blade (Album Version) | Blue Öyster Cult | 6:33 |
3 | 2 | Monsters (Album Version) | Blue Öyster Cult | 5:11 |
3 | 3 | Divine Wind (Album Version) | Blue Öyster Cult | 5:07 |
3 | 4 | Deadline (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:27 |
3 | 5 | The Marshall Plan (Album Version) | Blue Öyster Cult | 5:23 |
3 | 6 | Hungry Boys (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:38 |
3 | 7 | Fallen Angel (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:11 |
3 | 8 | Lips In The Hills (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:25 |
3 | 9 | Unknown Tongue (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:55 |
4 | 1 | Fire Of Unknown Origin (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:10 |
4 | 2 | Burnin' For You (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:30 |
4 | 3 | Veteran Of The Psychic Wars (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:50 |
4 | 4 | Sole Survivor (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:05 |
4 | 5 | Heavy Metal: The Black And Silver (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:19 |
4 | 6 | Vengeance (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:41 |
4 | 7 | After Dark (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:25 |
4 | 8 | Joan Crawford (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:54 |
4 | 9 | Don't Turn Your Back (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:07 |
5 | 1 | Take Me Away (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:31 |
5 | 2 | Eyes On Fire (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:56 |
5 | 3 | Shooting Shark (Album Version) | Blue Öyster Cult | 7:09 |
5 | 4 | Veins (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:59 |
5 | 5 | Shadow Of California (Album Version) | Blue Öyster Cult | 5:10 |
5 | 6 | Feel The Thunder (Album Version) | Blue Öyster Cult | 5:48 |
5 | 7 | Let Go (Album Version) | Blue Öyster Cult | 3:25 |
5 | 8 | Dragon Lady (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:08 |
5 | 9 | Light Years Of Love (Album Version) | Blue Öyster Cult | 4:04 |
Opinie
Original Album Classics
×
Koszt dostawy:
Zmień kod pocztowy
Gdzie kupić?
Sprawdź dostępność produktu w Twojej okolicy