Rekomendowane produkty
Nr albumu | Nr utworu | Tytuł | Wykonawca | Czas trwania |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Okiedoke (Incomplete 1) | Charlie Parker | 1:37 |
1 | 2 | Okiedoke (Alternate Take 1) | Charlie Parker | 3:17 |
1 | 3 | Okiedoke (Incomplete 2) | Charlie Parker | 1:52 |
1 | 4 | Okiedoke (Alternate Take 2) | Charlie Parker | 3:15 |
1 | 5 | Okiedoke | Charlie Parker | 3:05 |
1 | 6 | Visa (Incomplete) | Charlie Parker | |
1 | 7 | Visa (Alternate Take) | Charlie Parker | 3:03 |
1 | 8 | Visa (False Start) | Charlie Parker | |
1 | 9 | Visa | Charlie Parker | 3:01 |
1 | 10 | Tune X (Incompletes & False Start) | Charlie Parker | 1:46 |
1 | 11 | Tune X (Alternate Take) | Charlie Parker | 3:20 |
1 | 12 | Tune X (Incompletes) | Charlie Parker | 1:17 |
1 | 13 | Diverse - Tune X (Alternate Take) | Charlie Parker | 3:19 |
1 | 14 | Segment - Tune X | Charlie Parker | 3:23 |
1 | 15 | Tune Y (False Starts) | Charlie Parker | |
1 | 16 | Passport - Tune Y (Rare) | Charlie Parker | 2:56 |
1 | 17 | Tune Z (False Start Take 1) | Charlie Parker | |
1 | 18 | Tune Z (Alternate Take 2) | Charlie Parker | 2:56 |
1 | 19 | Tune Z (False Starts Takes 3 & 4) | Charlie Parker | |
1 | 20 | Tune Z (Alternate Take 5) | Charlie Parker | 2:52 |
1 | 21 | Tune Z (False Starts Takes 6 & 7) | Charlie Parker | 1:08 |
1 | 22 | Tune Z (Alternate Take 9) | Charlie Parker | 3:09 |
1 | 23 | Passport - Tune Z (Common) | Charlie Parker | 3:03 |
1 | 24 | If I Should Lose You (False Starts) | Charlie Parker | |
1 | 25 | If I Should Lose You | Charlie Parker | 2:50 |
1 | 26 | Star Eyes (Incomplete & False Start) | Charlie Parker | 1:10 |
1 | 27 | Star Eyes (Incomplete) | Charlie Parker | 2:05 |
1 | 28 | Star Eyes | Charlie Parker | 3:32 |
1 | 29 | Blues (Fast) (False Starts 372-1/2/3) | Charlie Parker | 1:06 |
1 | 30 | Blues (Fast) (Alternate Take 372-4) | Charlie Parker | 2:50 |
1 | 31 | Blues (Fast) (False Start 372-5) | Charlie Parker | |
1 | 32 | Blues (Fast) (Alternate Take 372-6) | Charlie Parker | 2:44 |
1 | 33 | Blues (Fast) (Incomplete Take 372-7) | Charlie Parker | |
1 | 34 | Blues (Fast) (Alternate Take 372-8) | Charlie Parker | 2:50 |
1 | 35 | Blues (Fast) (Abandoned Take, Studio Chatter Take 372-11) | Charlie Parker | |
1 | 36 | Blues (Fast) | Charlie Parker | 2:48 |
1 | 37 | Bloomdido (False Starts) | Charlie Parker | 1:12 |
1 | 38 | Bloomdido | Charlie Parker | 3:30 |
2 | 1 | An Oscar For Treadwell (Incomplete 411-1) | Charlie Parker | 1:54 |
2 | 2 | An Oscar For Treadwell (Incomplete 411-2) | Charlie Parker | |
2 | 3 | An Oscar For Treadwell (Alternate Take) | Charlie Parker | 3:26 |
2 | 4 | An Oscar For Treadwell | Charlie Parker | 3:29 |
2 | 5 | Mohawk (Incomplete & False Start) | Charlie Parker | 1:09 |
2 | 6 | Mohawk (Alt. Take) | Charlie Parker | 4:06 |
2 | 7 | Mohawk (False Starts) | Charlie Parker | 1:53 |
2 | 8 | Mohawk (Master Take) | Charlie Parker | 3:45 |
2 | 9 | My Little Suede Shoes (Alternate Take w/False Start) | Charlie Parker | 3:03 |
2 | 10 | My Little Suede Shoes (Alternate Take 540-3) | Charlie Parker | 3:19 |
2 | 11 | My Little Suede Shoes (Alternate Take 540-4) | Charlie Parker | 3:09 |
2 | 12 | My Little Suede Shoes (Single Version) | Charlie Parker | 3:07 |
2 | 13 | Tico Tico (Alternate Take w/False Start) | Charlie Parker | 3:10 |
2 | 14 | Tico Tico (False Starts 542-3/4/5) | Charlie Parker | 1:24 |
2 | 15 | Tico Tico (Alternate Take 542-6) | Charlie Parker | 2:48 |
2 | 16 | Tico Tico (False Starts 542-7/8) | Charlie Parker | |
2 | 17 | Tico Tico | Charlie Parker | 2:47 |
2 | 18 | Fiesta (Alternate Take w/False Start) | Charlie Parker | 3:22 |
2 | 19 | Fiesta | Charlie Parker | 2:52 |
2 | 20 | Mama Inez (Alternate Take) | Charlie Parker | 3:02 |
2 | 21 | Mama Inez | Charlie Parker | 2:53 |
2 | 22 | Night And Day (Alternate Take 756-3) | Charlie Parker | 2:55 |
2 | 23 | Night And Day (Alternate Take 756-4) | Charlie Parker | 3:02 |
2 | 24 | Night And Day | Charlie Parker | 2:53 |
2 | 25 | Almost Like Being In Love (Alternate Take) | Charlie Parker | 2:32 |
2 | 26 | Almost Like Being In Love (False Start & Incomplete) | Charlie Parker | 1:21 |
2 | 27 | Almost Like Being In Love | Charlie Parker | 2:38 |
2 | 28 | What Is This Thing Called Love? (Incomplete 759-1) | Charlie Parker | 1:18 |
2 | 29 | What Is This Thing Called Love? (Alternate Take 759-2) | Charlie Parker | 2:16 |
2 | 30 | What Is This Thing Called Love? (Incomplete 759-3) | Charlie Parker | 1:21 |
2 | 31 | What Is This Thing Called Love? | Charlie Parker | 2:39 |
Ostatnio oglądane

Unhearded Bird: The Unissued Takes
×
Koszt dostawy:
Zmień kod pocztowy
Gdzie kupić?
Sprawdź dostępność produktu w Twojej okolicy