
Nr utworu | Tytuł | Wykonawca | Czas trwania | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Keepin' time | Trapeze | 3:45 |
1 | 2 | Coast to coast | Trapeze | 4:02 |
1 | 3 | What is a woman's role | Trapeze | 5:46 |
1 | 4 | Way back to the bone | Trapeze | 5:31 |
1 | 5 | Feelin' so much better now | Trapeze | 3:40 |
1 | 6 | Will our love end | Trapeze | 5:08 |
1 | 7 | Loser | Trapeze | 4:43 |
1 | 8 | You are the music | Trapeze | 5:20 |
2 | 1 | Coast to coast (Mono Version) | Trapeze | 4:03 |
2 | 2 | Good love | Trapeze | 4:21 |
2 | 3 | Dat's it | Trapeze | 3:09 |
2 | 4 | You are the music (Radio One In Concert 1973) | Trapeze | 6:21 |
2 | 5 | What is a woman's role (Radio One In Concert 1973) | Trapeze | 6:43 |
2 | 6 | Way back to the bone (Radio One In Concert 1973) | Trapeze | 7:41 |
2 | 7 | Your love is alright (Radio One In Concert 1973) | Trapeze | 7:28 |
2 | 8 | Black cloud (Dallas 1972) | Trapeze | 8:52 |
2 | 9 | Way back to the bone (Houston 1972) | Trapeze | 8:30 |
2 | 10 | You are the music (Houston 1972) | Trapeze | 5:52 |
3 | 1 | Jury (Houston 1972) | Trapeze | 13:27 |
3 | 2 | Seafull (Houston 1972) | Trapeze | 9:39 |
3 | 3 | Your love is alright (Houston 1972) | Trapeze | 14:09 |
3 | 4 | Medusa (Houston 1972) | Trapeze | 9:00 |
3 | 5 | Black cloud (Houston 1972) | Trapeze | 9:32 |
3 | 6 | Touch my life (Houston 1972) | Trapeze | 10:39 |
3 | 7 | Keepin' time (Houston 1972) | Trapeze | 8:00 |
Odbieraj zakupy w marketach MediaMarkt
Znajdź swój sklepZawsze aktualne informacje o nowościach i promocjach
Zapisz się do newslettera