DJI
Numer produktu: 1459063
Dron DJI Mini SE
Niestety dostawa nie jest możliwa
Brak możliwości odbioru
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Dron |
Maks. czas lotu | 30 min |
Maks. prędkość wynurzania | 4 m/s |
Maks. prędkość opadania | 3 m/s |
Maks. prędkość | 13 m/s |
Maks. wysokość nad poziomem morza | 3000 m |
Sterowanie | Kontroler |
Zasięg transmisji RF | 2000 m |
Transmisja sygnału | Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz |
Częstotliwość | 2.400 GHz |
Kamera | |
|---|---|
Maks. rozdzielczość filmów | 2.7K |
Format zapisu filmów | Wideo: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264), Zdjęcia w formacie JPEG |
Rozdzielczość zdjęcia | 12MP |
Rozdzielczość przetwornika [mln punktów] | 12 mpix. |
Szybkość nagrywania (ilość kl./s) | Full HD (1920×1080) z prędkością 24/25/30/48/50/60 kl/s,, 2.7K (2720×1530) z prędkością 24/25/30 kl/s |
Rodzaj soczewek | f/2.8, Kąt widzenia ok. 83°, Zasięg 1m - ∞ |
Wyposażenie | |
|---|---|
Typ napędu elektrycznego | 4 |
Jednostka sterująca gimbala 3D (GCU) | tak |
Funkcja powrotu do domu | tak |
Czujniki | Wizyjny + GPS |
Tryb lotu | Powrót do domu |
Format karty pamięci | microSD |
GPS | tak |
Wi-Fi | tak |
Zawiera baterię/akumulator | tak |
Aparat w zestawie | tak |
Dodatkowe informacje | Maksymalna odporność na wiatr 10.5m/s |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN6941565904218 |
| Typ produktuDron |
| Producent |
|---|
| ProducentDJI Europe B.V. |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresBijdorp-Oost 6 |
| MiastoBarendrecht |
| Kod pocztowy2992LA |
| KrajHolandia |