DELL
Numer produktu: 142415739
Gaming-monitor DELL AW3225QF Czarny, Biały
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a my dostarczymy je od 23.06.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 81.30 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 32 " |
Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Dolby Vision |
Wspierane platformy | Android |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 81.30 cm / 32 " |
Format HD | QHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision |
Obszar aktywny ekranu | 803.17 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | QHD 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 0.03 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 1000 cd/m² |
Visible size (horizontal) | 69.9 cm |
Visible size (vertical) | 39.5 cm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.1814 mm |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 1500000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN5397184821640 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentDell Inc. |
| Websitehttps://www.dell.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresVia Giovanni Spadolini 5 |
| MiastoMilano |
| Kod pocztowy20141 |
| KrajWłochy |
| Dodatkowe daneUnterschweinstiege 10 60549 Frankfurt DE |