Gaming-monitor ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM Czarny
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 67.3 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 26.5 " |
Technologia | FreeSync Premium |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 67.3 cm / 26.5 " |
Format HD | WQHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obszar aktywny ekranu | 590.42 x 333.72 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | WQHD 2560 x 1440 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 0.03 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 1000 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 135 % |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 135 % |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.229 mm |
Kontrast | 1500000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 0195553996471 |
Typ produktu Gaming-monitor |
Producent |
|---|
Producent ASUS Computer GmbH |
Website https://www.asus.com/de |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Harkortstraße21 - 23 |
Miasto Ratingen |
Kod pocztowy 40880 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Harkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE |