Gaming-monitor ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 23.02.2026 - 25.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.6 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | FreeSync i G-SYNC |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Dolby Vision |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.6 cm / 27 " |
Format HD | HD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | HD 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 0 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 145 % |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.15525 mm |
Kontrast | 1500000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4711387815236 |
Typ produktu Gaming-monitor |
Producent |
|---|
Producent Asus Computer GmbH |
Website https://www.asus.com/de/support/callus |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Harkortstraße 21 - 23 |
Miasto Ratingen |
Kod pocztowy 40880 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Harkortstraße 21 - 23 |