Gaming-monitor ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Czarny
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 86.2 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 33.9 " |
Technologia | FreeSync Premium Pro |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 86.2 cm / 33.9 " |
Format HD | UWQHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | UWQHD 3440 x 1440 pixels |
Format ekranu | 21:9 |
Czas reakcji | 0.03 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 275 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 135 % |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.231 mm |
Kontrast | 1500000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 0197105319851 |
Typ produktu Gaming-monitor |
Producent |
|---|
Producent Asus Computer GmbH |
Website https://www.asus.com/de |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Harkortstraße 21 - 23 |
Miasto Ratingen |
Kod pocztowy 40880 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Harkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE |