GIGABYTE
Numer produktu: 154840428
Gaming-monitor GIGABYTE MO27U2 OLED 4K UHD Gaming Monitor Czarny
GIGABYTE
Numer produktu: 154840428
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4620,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 22.06.2026 - 26.06.2026
+ 16,90 zł
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | FreeSync i G-SYNC |
Obraz 3D | nie |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
Obszar aktywny ekranu | 332.93 mm x 589.97 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 0.03 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
Visible size (horizontal) | 589.97 mm |
Visible size (vertical) | 332.93 mm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 240 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.153 mm |
Kontrast | 1500000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4719331864095 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentG.B.T. Technology Trading GmbH |
| Websitehttps://www.gigabyte.com/de/Contact |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresBullenkoppel 16 |
| MiastoHamburg |
| Kod pocztowy22047 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneBullenkoppel 16 |