Gaming-monitor LENOVO Legion Pro 27Q-10 Czarny, Szary
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 18.02.2026 - 20.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 67.3 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 26.5 " |
Technologia | FreeSync Premium Pro |
Format HDR | Dolby Vision |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 67.3 cm / 26.5 " |
Format HD | QHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
Obszar aktywny ekranu | 333.7 mm x 590.4 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | QHD 2560 x 1440 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 0.03 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 99 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
Visible size (horizontal) | 590.4 mm |
Visible size (vertical) | 333.7 mm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 280 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 280 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.2292 mm |
Kontrast | 1500000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 0198157963009 |
Typ produktu Gaming-monitor |
Producent |
|---|
Z siedzibą w UE Tak |