Gaming-monitor MSI MPG 274URF QD Czarny
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 69 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 69 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 0.5 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 400 cd/m² |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 160 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 160 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.15525 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4711377151672 |
Typ produktu Gaming-monitor |