Karma sucha dla psa FARMINA Vet Life ULTRAHYPO 2 kg
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Cechy | |
|---|---|
Rodzaj karmy | Sucha |
Typ zwierzęcia | Pies |
Ilość netto | 2 kg |
Składniki analityczne | Białko surowe 18,0%; tłuszcz surowy 15,0%; włókno surowe 1,2%; popiół surowy 5,3%; wapń 0,7%; fosfor 0,5%; sód 0,25%; potas 0,60%; magnez 0,011%; kwasy tłuszczowe Omega-3 2,20%; kwasy tłuszczowe Omega-6 0,40%; EPA 0,60%; DHA 0,83%. |
Kolor | Brak |
Typ produktu | Karma sucha dla psa |
Dawkowanie | Waga psa / dzienna dawka: 2 kg: 30–60 g; 5 kg: 60–115 g; 10 kg: 100–190 g; 20 kg: 180–325 g; 30 kg: 240–440 g; 40 kg: 300–550 g; 50 kg: 350–650 g; 60 kg: 400–740 g; 70 kg: 450–830 g. |
Składniki | Skrobia ryżowa, białko rybne hydrolizowane, olej z ryb, chlorek potasu, węglan wapnia, fosforan jedno-dwuwapniowy, chlorek sodu. Źródło białka: białko rybne hydrolizowane. Źródło węglowodanów: skrobia ryżowa. |
W opakowaniu znajdziesz | Vet Life ULTRAHYPO 2 kg |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8010276025296 |
Typ produktu Karma sucha dla psa |
Producent |
|---|
Z siedzibą w UE Tak |