ASROCK
Numer produktu: 159172191
Karta graficzna ASROCK Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark
ASROCK
Numer produktu: 159172191
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a my dostarczymy je od 23.06.2026
+ Darmowa dostawa
Chip graficzny | |
|---|---|
Typ produktu | Karta graficzna |
Częstotliwość karty graficznej | 2.97 GHz |
Producent chipsetu graficznego | AMD |
Seria/Model | Radeon RX 9070 XT |
Układ graficzny | Radeon™ RX 9070 XT |
Funkcje | Nieobsługiwany, FireStream |
Pamięć | |
|---|---|
Pamięć grafiki | 16 GB |
Częstotliwość pamięci | 2.5 GHz |
Szerokość pasma | 20 Gbit/s |
Typ pamięci karty graficznej | GDDR6 |
Złącze pamięci | 256 Bit |
Wsparcie API | Wersja DirectX:12 Ultimate, Wersja OpenGL:4.6 |
Wymagania systemowe | |
|---|---|
Zalecane napięcie zasilające | 800 W |
Wymagany system operacyjny | Windows, Mac, Linux |
Cechy | |
|---|---|
Gniazdo rozszerzeń | PCI Express x16 5.0 |
Cooling_PL | Aktywne chłodzenie powierzem |
Maks. rozdzielczość | (7680, 4320) |
Złącza | Ilość portów HDMI:1, Ilość DisplayPort:3, Ilość portów DVI-D:0, Ilość portów DVI-I:0 |
Szczegóły połączenia | 2x 8-pin |
Max. liczba obsługiwanych wyświetlaczy | 4 |
Urządzenie kompatybilne ze standardem HDCP | tak |
VR ready | tak |
Szerokość | 131 mm |
Wysokość | 95 mm |
Głębokość | 58 mm |
Waga (wg producenta) | 1.155 kg |
Waga | 1.59 kg |
Funkcje AI | Optymalizacja wydajności, Grafika, przetwarzanie obrazów i wideo ulepszone przez AI |
Sztuczna inteligencja (AI) | AI Ready |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4711581490697 |
| Typ produktuKarta graficzna |
| Producent |
|---|
| ProducentAsrock |
| Websitehttps://tw.asrock.com/events/tsd.asp |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresBijsterhuizen 11-11 |
| MiastoNijmegen |
| Kod pocztowy6546 AR |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneBijsterhuizen 11-11 |