Monitor AOC U27P2 27 UHD IPS 4ms
Niestety dostawa nie jest możliwa
Brak możliwości odbioru
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.6 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.6 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (UHD 4K) |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 4 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | 4 (GTG) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Liczba kolorów | Adobe RGB 81% (CIE 1931), Liczba kolorów: 1,07mld, NTSC 77% (CIE 1931), sRGB 109% (CIE 1931) |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.1554 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 50000000:1 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Ekran dotykowy | nie |
Wbudowany głośnik | tak |
Moc głośnika | 2 |
Regulacja wysokości | tak |
Regulacja kąta nachylenia | tak |
Funkcja obrotu (Pivot) | tak |
Dodatkowe informacje | HDR |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4038986187343 |
Typ produktu Monitor do biura, do domu, multimedialny |