Monitor ASUS ProArt PA32QCV Srebrny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 24.02.2026 - 26.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 80 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 31.5 " |
Technologia | Nie |
Format HDR | HDR10 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 80 cm / 31.5 " |
Format HD | Retina 6K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozdzielczość | 6016 x 3384 pixels |
Rozdzielczość | Retina 6K 6016 x 3384 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 5.00 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 600 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 98 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100 % |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.116 mm |
Kontrast | 1500:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 3000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 0197105849952 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Asus Computer GmbH |
Website https://www.asus.com/de/support/callus |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Harkortstraße 21 - 23 |
Miasto Ratingen |
Kod pocztowy 40880 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Harkortstraße 21 - 23 |