ASUS
Numer produktu: 149225142
Monitor ASUS ZenScreen MQ16AHE Srebrny
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 39.62 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 15.6 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Funkcje AI | Ulepszony przez AI HDR (High Dynamic Range) |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 39.62 cm / 15.6 " |
Format HD | Full-HD |
HGiG | nie |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 1 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 400 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.179 mm |
Kontrast | 100000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 1000000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | tak |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4711387434895 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentASUSTeK Computer Inc. |
| Websitehttps://www.asus.com/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresHaid-und-Neu-Straße 18 |
| MiastoKarlsruhe |
| Kod pocztowy76131 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneHarkortstraße 21 - 23 |