Monitor ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD Srebrny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 23.02.2026 - 25.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
Przekątna ekranu [cm] | 35.56 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 14 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 35.56 cm / 14 " |
Format HD | WUXGA |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 pixels |
Rozdzielczość | WUXGA 1920 x 1200 pixels |
Format ekranu | 16:10 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 1 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 176 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 176 ° |
Jasność | 500 cd/m² |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.16 mm |
Kontrast | 100000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 0197105721555 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent ASUSTeK Computer Inc. |
Website https://www.asus.com/ |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Haid-und-Neu-Straße 18 |
Miasto Karlsruhe |
Kod pocztowy 76131 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Harkortstraße 21 - 23 |