DELL
Numer produktu: 144517109
Monitor DELL Pro Plus P2725H Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a my dostarczymy je od 15.06.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.6 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Nie |
Funkcje AI | Brak |
Kompatybilne systemy | Brak systemu |
Wspierane platformy | Android |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.6 cm / 27 " |
Format HD | Full-HD |
HGiG | nie |
Obszar aktywny ekranu | 686 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Głębokość koloru | 8-bit |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 83 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 100 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 59.789 cm |
Visible size (vertical) | 33.631 cm |
Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 100 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.3114 mm |
Kontrast | 1500:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN5397184821749 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentDell Products Unlimited Company |
| Websitehttps://www.dell.com |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresRaheen Business Park |
| MiastoLimerick |
| Kod pocztowyV94 |
| KrajPortugalia |
| Dodatkowe daneRua Heróis do Ultramar n3, 2415-415 Leiria |