DELL
Numer produktu: 166723553
Monitor DELL Plus S2725DSM Biały
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 17.06.2026 - 19.06.2026
+ Darmowa dostawa
- Żywa jakość obrazu
27-calowy ekran ma natywną rozdzielczość 2560 x 1440 i oferuje ostre i wyraźne obrazy z gęstością pikseli 109 PPI.
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.6 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | FreeSync |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Nie |
Kompatybilne systemy | Windows, macOS |
Wspierane platformy | Multi-platform |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.6 cm / 27 " |
Format HD | QHD |
Obszar aktywny ekranu | 684.7 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Rozdzielczość | QHD 2560 x 1440 px |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 1 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Głębokość koloru | 8-bit |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 218 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 27 kHz |
Vertical scanning rate max. | 144 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 59.7 cm |
Visible size (vertical) | 33.6 cm |
Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 144 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 144 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.2331 mm |
Kontrast | 1500:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN5397184962992 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentDell |
| KontaktDell GmbH Main Airport Center |
| Websitehttps://www.dell.ie |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresRaheen Business Park |
| MiastoLimerick |
| Kod pocztowyV94 YY49 |
| KrajIrlandia |
| Dodatkowe daneRaheen Business Park |