Monitor DELL UltraSharp UP2720Q Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 23.02.2026 - 25.02.2026
+ Darmowa dostawa
Twórz na własnych warunkach dzięki pierwszemu na świecie monitorowi 4K z ekranem o przekątnej 27 cali z wbudowanym kolorymetrem i technologią Thunderbolt™ 3.
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Obszar aktywny ekranu | 684.7 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 98 % |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 100 % |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.1554 mm |
Kontrast | 1300:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 5397184200216 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent VaVaDo GmbH |
Website https://www.vavado.de |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Gustav-Kunst-Str. 14 |
Miasto Hamburg |
Kod pocztowy 20539 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane 3 |