GIGABYTE
Numer produktu: 161248179
Monitor GIGABYTE M27Q3 Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a my dostarczymy je od 16.06.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.4 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | FreeSync i G-SYNC |
Obraz 3D | nie |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.4 cm / 27 " |
Format HD | QHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
Obszar aktywny ekranu | 59.7 cm x 33.5 cm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Rozdzielczość | QHD 2560 x 1440 |
Format ekranu | Płaski |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 1 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 400 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 95 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 132 % |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 300 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 300 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.2328 mm |
Kontrast | 1000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4719331868802 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentG.B.T. Technology Trading GmbH |
| Websitehttps://www.gigabyte.com/de/Contact |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Stadtrand 64 |
| MiastoHamburg |
| Kod pocztowy22048 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneBullenkoppel 16 |