IIYAMA
Numer produktu: 168720682
Monitor IIYAMA XB2497HSU Czarny
IIYAMA
Numer produktu: 168720682
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 11.06.2026 - 17.06.2026
+ 16,90 zł
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 60.5 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 23.8 " |
Technologia | FreeSync |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Nie |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 60.5 cm / 23.8 " |
Format HD | Full-HD |
HGiG | nie |
Rozdzielczość | 1920x1080 |
Rozdzielczość | Full-HD 1920x1080 |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Głębokość koloru | 8-bit |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
Horizontal scanning rate max. | 140 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Vertical scanning rate max. | 120 Hz |
Vertical scanning rate min. | 48 Hz |
Visible size (horizontal) | 52.7 cm |
Visible size (vertical) | 29.6 cm |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 120 Hz |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4948570125821 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent IIYAMA |
Kontakt iiyama Corporation |
Website https://iiyama.com/de_de/support/#kundenservice |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Wijkermeerstraat 8 |
Miasto Hoofddorp |
Kod pocztowy 2131 HA |
Kraj Holandia |
Dodatkowe dane Wijkermeerstraat 8 |