IIYAMA
Numer produktu: 1504283
Monitor IIYAMA XCB4594DQSU-B1 Czarny
IIYAMA
Numer produktu: 1504283
Dostępny online
Złóż zamówienie przed 21:00, a dostarczymy je już jutro
+ Darmowa dostawa
Sprawdź odbiór w sklepie
Aby sprawdzić dostępność produktu:
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 113.03 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 44.5 " |
Technologia | FreeSync |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 113.03 cm / 44.5 " |
Format HD | DQHD |
Obszar aktywny ekranu | 305.9 mm x 1087.5 mm |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 px |
Rozdzielczość | DQHD 5120 x 1440 px |
Format ekranu | 32:9 |
Czas reakcji | 2 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 450 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100 % |
Horizontal scanning rate max. | 135 kHz |
Horizontal scanning rate min. | 30 kHz |
Visible size (horizontal) | 1087.5 mm |
Visible size (vertical) | 305.9 mm |
Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 75 Hz |
Kontrast | 3000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4948570126293 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent iiyama International B.V. |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Wijkermeerstraat 8 |
Miasto Hoofddorp |
Kod pocztowy 2131 HA |
Kraj Holandia |