Monitor LG 27UP550P-W Biały
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.4 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | FreeSync |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.4 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 98 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 98 % |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 98 % |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.1554 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8806091984166 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent LG Electronics Inc |
Website www.lg.com |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres 200, Route de la Reine |
Miasto Bruxelles |
Kod pocztowy 1050 |
Kraj Belgia |