Monitor MSI Pro MP242PMG Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 827,66zł
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 23.02.2026 - 25.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 60.45 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 23.8 " |
Technologia | Nie |
Wspierane platformy | Android |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 60.45 cm / 23.8 " |
Format HD | Full-HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 4 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Głębokość koloru | 8-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 91 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 115 % |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 98 % |
Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar plamki [mm] | 0.2745 mm |
Kontrast | 1500:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4711377260404 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Z siedzibą w UE Tak |