Monitor PHILIPS 49B2U6900CH/00 Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 23.02.2026 - 25.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 124 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 48.8 " |
Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 124 cm / 48.8 " |
Format HD | DQHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | DQHD 5120 x 1440 pixels |
Format ekranu | 32:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 4 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 450 cd/m² |
Głębokość koloru | 8-bit |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 119 % |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 75 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 75 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.2328 mm |
Kontrast | 3000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 80000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8712581802554 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Philips GmbH Market DACH |
Website https://www.philips.de/c-w/support-home/support-contact-page.html |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Röntgenstr. 22 |
Miasto Hamburg |
Kod pocztowy 22335 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Röntgenstr. 22 |