Monitor SAMSUNG Smart Monitor M70C Biały
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 80 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 32 " |
Technologia | Nie |
Format HDR | HDR10 |
Funkcje AI | Brak |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 80 cm / 32 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obszar aktywny ekranu | 697.306 mm x 392.234 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 4 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
Liczba kolorów | 1 miliard kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Kontrast | 3000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8806094916119 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Samsung Electronics GmbH |
Website https://www.samsung.com/de |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Am Kronberger Hang 6 |
Miasto Schwalbach/Taunus |
Kod pocztowy 65824 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Frankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |