Monitor SAMSUNG ViewFinity S5 0GC Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 12.05.2026 - 14.05.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 86 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 34 " |
Technologia | FreeSync |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Funkcje AI | Brak |
Wspierane platformy | Android |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 86 cm / 34 " |
Format HD | UWQHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obszar aktywny ekranu | 797.22 mm x 333.72 mm |
Rozdzielczość | 3440 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | UWQHD 3440 x 1440 pixels |
Format ekranu | 21:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 5 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Głębokość koloru | 8-bit |
Visible size (horizontal) | 79.7 cm |
Visible size (vertical) | 33.4 cm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 100 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 120 Hz |
Kontrast | 3000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8592978444655 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Samsung Electronics GmbH |
Website https://www.samsung.com/de |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Am Kronberger Hang 6 |
Miasto Schwalbach/Taunus |
Kod pocztowy 65824 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Frankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |