Monitor SAMSUNG ViewFinity S7 0D Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1351,31zł
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 20.02.2026 - 24.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 80 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 32 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Funkcje AI | Brak |
Wspierane platformy | Android |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 80 cm / 32 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
HGiG | nie |
Obszar aktywny ekranu | Horizontaal 69.7 cm; Verticaal 39.2 cm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 99 % |
Vertical scanning rate max. | 60 Hz |
Visible size (horizontal) | 69.7 cm |
Visible size (vertical) | 39.2 cm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Kontrast | 3000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | Mega ∞ DCR |
Automatyczna kontrola jasności | tak |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8806095541969 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Samsung Electronics Co., Ltd |
Website https://www.samsung.com |
Z siedzibą w UE Nie |
Adres 129 Samsung-ro |
Miasto Suwon |
Kod pocztowy 16677 |
Kraj Korea |
Dodatkowe dane Frankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |
Osoba odpowiedzialna w UE |
|---|
Producent Samsung Electronics Co., Ltd |