SAMSUNG
Numer produktu: 161440139
Monitor SAMSUNG ViewFinity S9 5UC Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5479,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 124.5 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 49 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 124.5 cm / 49 " |
Format HD | DQHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
Obszar aktywny ekranu | 119.2 cm |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | DQHD 5120 x 1440 pixels |
Format ekranu | 32:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 5 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 92 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 115 % |
Visible size (horizontal) | 1191.936 mm |
Visible size (vertical) | 335.232 mm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 120 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 120 Hz |
Kontrast | 3000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806097614005 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentSAMSUNG |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/support/contact/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Kronberger Hang 6 |
| MiastoSchwalbach/Taunus |
| Kod pocztowy65824 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneAm Kronberger Hang 6 |