Niestety dostawa nie jest możliwa
Brak możliwości odbioru
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Okap Podszafkowy |
Kształt konstrukcji | Podszafkowy |
Tryb pracy | Pochłaniacz |
Maksymalna wydajność [m3/h] | 285 m³/h |
Ilość prędkości | 3 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Rodzaj filtrów | Filtr odtłuszczający: tak Filtr węglowy: Opcjonalnie |
Filtr odtłuszczający | tak |
Sterowanie | Mechaniczne |
Oświetlenie | |
|---|---|
Rodzaj oświetlenia | Diody LED |
Charakterystyka ogólna | |
|---|---|
Materiał obudowy | Stal lakierowana |
Średnica wylotu powietrza [cm] | 12 cm |
Szerokość | 50 cm |
Głębokość | 50 cm |
Kolor | Biały |
W opakowaniu znajdziesz | Okap; Instrukcja obsługi |
Okres gwarancji | 24 mies. |
Warunki gwarancji | Na stronie producenta/importera; Miejsce: Autoryzowany serwis producenta |
Wariant | 50 cm |
Gwarancja w miesiącach | 24 |
Dane o zużyciu energii | |
|---|---|
Producent | MAAN |
Klasa energetyczna | C |
Roczne zużycie energii [kWh] | 55 kWh |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | E |
Klasa sprawności oświetlenia | D |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | D |
Przepływ powietrza przy maksymalnej prędkości przy normalnym użytkowaniu | 285 m³/h |
Emisja mocy akustycznej w skali A przy maksymalnej prędkości dostępnej w normalnym użytkowaniu | 71 dB(A) |
Ogólna klasa energetyczna UE | 6 |
Kod kolorystyczny UE Klasa energetyczna | RGB - 255 76 0 |
Skala efektywności energetycznej UE | A+++ to D |
Producent/importer |
|---|
GTIN 5901703836864 |
Typ produktu Okap Podszafkowy |