Smartfon HUAWEI P20 3G (UMTS), 4G (LTE) 4 GB/ 128 GB Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Janado PL
Odnowiony: Dobry
Produkt odnowiony
Odnowiony: Dobry
Stan: Dobry
Używane urządzenie w dobrym stanie.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: urządzenie może mieć widoczne rysy i wgniecenia.
Wyświetlacz: drobne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% żywotności oryginalnej baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 04.03.2026 - 06.03.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Procesor | Hi-Silicon, Kirin 970 |
Prędkość procesora | 4x 2.36 GHz. 4x 1.8 GHz |
Pamięć | 128 GB |
Gniazdo kart pamięci | nie |
Pamięć RAM | 4 GB |
Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:850;900;1700;1900;2100 , Obsługiwane sieci 4G:700;800;850;900;1700;1800;1900;2100;2600 |
Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:0.76 W/kg |
Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik orientacji, Czujnik zbliżeniowy, Elektryczny kompas, Żyroskop, Akcelerometr |
Brak Sim-locka | tak |
Rodzaj karty SIM | NanoSIM, NanoSIM |
Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria B : 0,4 do 0,8 W/kg |
Wersja systemu operacyjnego | Android 8.1, EMUI 9.1 |
Funkcje AI | Biometria |
Wyświetlacz | |
|---|---|
Przekątna ekranu [cm] | 14.7 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 5.8 " |
Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 14.7 cm / 5.8 " |
Rozdzielczość (WxH) | 2.240 x 1.080 pix. |
Wyświetlacz | TFT-LCD |
Liczba wyświetlaczy | 1 |
Rozdzielczość (szerokość) | 1.080 pix. |
Rozdzielczość (wysokość) | 2.240 pix. |
Gęstość pikseli | 428 ppi |
Format ekranu | 19:9 |
Wyświetlacz kolorowy | tak |
Zakrzywiony ekran | nie |
Ekran dotykowy | tak |
Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
Producent/importer |
|---|
GTIN 6901443214693 |
Typ produktu Smartfon |
Producent |
|---|
Producent Huawei Technologies |
Website www.huawei.com |
Miasto Düsseldorf |
Kod pocztowy 40221 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Kaistr. 2 |
Osoba odpowiedzialna w UE |
|---|
Producent Huawei Technologies |