GARMIN
Numer produktu: 95691666
SmartWatch GARMIN 212153 FORERUNNER 55 AQUA Kolor Aqua, Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a my dostarczymy je od 13.07.2026
Łatwy w obsłudze smartwatch Forerunner 55 z GPS został zaprojektowany z myślą o osobach o różnych poziomach umiejętności, które śledzą swoje statystyki i chcą poprawić kondycję Korzyści: Monitoruj czas, dystans, tempo i prędkość podczas biegu lub chodu dzięki wbudowanemu modułowi GPS Monitoruj swój ogólny stan zdrowia i samopoczucie dzięki nadgarstkowemu pomiarowi tętna i innym funkcjom Oprzyj trening na solidnych podstawach. Ten inteligentny zegarek proponuje biegi dostosowane do Twoich możliwości Zaawansowane funkcje biegowe pozwolą Ci uwolnić swój potencjał Dzięki szerokiej gamie wbudowanych profili aktywności możesz śledzić nie tylko bieganie Do 2 tygodni pracy baterii
| Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
| Typ produktu | SmartWatch |
| Pamięć | 128 MB |
| Zakres synchronizacji | 10 m |
| Kompatybilne systemy | Android, iOS |
| Bluetooth | tak |
| NFC (Near Field Communication) | nie |
| Wi-Fi | nie |
| Funkcje AI | Wirtualny asystent |
| Wyświetlacz/Sterowanie | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Cyfrowy |
| Wyświetlacz kolorowy | tak |
| Przekątna ekranu [cm] | 2.63 cm |
| Przekątna ekranu (cal) | 1.04 " |
| Rozdzielczość (szerokość) | 208 pix. |
| Rozdzielczość (wysokość) | 208 pix. |
| Sterowanie | Pokrętło sterujące |
| Powiadomienie o | Rozmowy telefoniczne, Email, Bezczynność, Kalendarz, SMS, Portale społecznościowe, WhatsApp |
| Nagrywanie i wyświetlanie | Dystans, Czas regeneracji, Maksymalna prędkość, Prędkość/Okrążenie/Tempo, Puls, Zużycie kalorii, Kroki, Data i godzina, Strefy tętna, Czas snu |
| Wyposażenie | |
|---|---|
| Czujnik oświetlenia | nie |
| Czujnik lokalizacji | tak |
| Pulsomierz | Na nadgarstku |
| Czujnik wibracji | tak |
| Wysokościomierz barymetryczny | nie |
| Akcelerometr | tak |
| System nawigacji | Galileo, GLONASS, GPS |
| Kompas | nie |
| Pamięć drogi | tak |
| Automatyczne wykrywanie ruchu | tak |
| Dyscypliny | Fitness, Bieganie, Kolarstwo, Pływanie |
| Funkcje treningowe | Programowanie treningu |
| Trening interwałowy | Trening interwałowy |
| Kompatybilność z aplikacjami | Connect IQ |
| Zintegrowany aparat | nie |
| Rozdzielczość efektywna [mln punktów] | 20 mpix. |
| Format karty pamięci | microSD |
| Wymienny pasek | tak |
| Klasa ochrony | 5 ATM |
| Dodatkowe informacje | Kształt:Okrągły, Spalone kalorie, Dystans przebyty |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN0753759279653 |
| Typ produktuSmartWatch |
| Producent |
|---|
| ProducentGarmin Nederland B.V. |
| Websitehttps://www.garmin.com/nl-NL/company/contact/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresBramenberg 9 |
| MiastoEemnes |
| Kod pocztowy3755 BT |
| KrajHolandia |
| Dodatkowe daneParkring 35 85748 Garching DE |