
Oferty ubezpieczenia dla tabletów
Dostępne oferty ubezpieczenia
Tabela danych
| Pakiet Ochrona ekranu 1 (12 mies.) | Pakiet Ochrona 1 (12 mies.) | Pakiet Ochrona 2 (24 mies.) | |
|---|---|---|---|
| Czas trwania ochrony | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 24 miesięcy |
| Ochrona ekranu | check true | check true | check true |
| Ochrona całego urządzenia | check false | check true | check true |
| Ochrona w razie: uszkodzenia | check true | check true | check true |
| Ochrona w razie: przepięcia | check true | check true | check true |
| Ochrona w razie: kradzieży kieszonkowa | check false | check true | check true |
| Ochrona w razie: kradzieży z włamaniem, rabunek | check false | check true | check true |
| Ochrona od nieuprawnionego użycia telefonu (zwrot kosztów) | check false | check true | check true |
| Ochrona na całym świecie* | check true | check true | check true |
| Darmowy transport do i z serwisu | check true | check true | check true |
| Brak kosztów naprawy | check true | check true | check true |
| Gwarantowany czas naprawy (do 5 dni roboczych)** | check true | check true | check true |
| Zwrot na kartę podarunkową, gdy naprawa jest niemożliwa | check true | check true | check true |
* naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP
** termin liczony od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów



