GIGABYTE
Numer produktu: 149401176
Gaming-monitor GIGABYTE GS27U Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1263,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 01.07.2026 - 07.07.2026
+ 16,90 zł
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Wspierane platformy | Android |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
Obszar aktywny ekranu | 335.34 mm x 596.16 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 1 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 95 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 127 % |
Visible size (horizontal) | 596.16 mm |
Visible size (vertical) | 335.34 mm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 160 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 160 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.15525 mm |
Kontrast | 1000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN4719331860738 |
| Typ produktuGaming-monitor |
| Producent |
|---|
| ProducentGigabyte Technology Co., Ltd. |
| Websitehttps://www.gigabyte.com |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresN/A |
| MiastoReading |
| Kod pocztowyRG7 4TY |
| KrajWielka Brytania |
| Dodatkowe daneSteenoven 24 5626 Eindhoven NL |