Gaming-monitor SAMSUNG Odyssey G9 1F Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 23.02.2026 - 25.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 124 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 49 " |
Technologia | FreeSync Premium Pro |
Obraz 3D | tak |
Format HDR | HDR10+ |
Wspierane platformy | Android |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 124 cm / 49 " |
Format HD | WQHD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
Rozdzielczość | 5120 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | WQHD 5120 x 1440 pixels |
Format ekranu | 32:9 |
Podświetlenie LED | nie |
Czas reakcji | 1 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 144 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 165 Hz |
Kontrast | 2500:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8806095977386 |
Typ produktu Gaming-monitor |
Producent |
|---|
Producent SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
Website https://www.samsung.com/de/support/contact/ |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Am Kronberger Hang 6 |
Miasto Schwalbach/Taunus |
Kod pocztowy 65824 |
Kraj Portugalia |
Dodatkowe dane Samsung PO Box 12987 Blackrock Co.Dublin Ireland |