Monitor DELL P Series P1917S Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1334,42zł
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 24.02.2026 - 26.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 48.26 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 19 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 48.26 cm / 19 " |
Format HD | SXGA |
Obszar aktywny ekranu | 480 mm |
Rozdzielczość | 1280 x 1024 pixels |
Rozdzielczość | SXGA 1280 x 1024 pixels |
Format ekranu | 5:4 |
Podświetlenie LED | tak |
Czas reakcji | 6 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Liczba kolorów | 16.78 millionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.293 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 4000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8592978429034 |
Typ produktu Monitor |