Monitor EIZO ColorEdge CS 2740 Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez A&O Projekt GmbH PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 24.02.2026 - 26.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.4 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.4 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Obszar aktywny ekranu | 596.2 x 335.4 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | nie |
Czas reakcji | 10 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 98 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100 % |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 99 % |
Liczba kolorów | 1.073 billionów kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 61 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.155 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4995047055624 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent VaVaDo GmbH |
Website https://www.eizo.de/hilfe-support/technischer-support |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Gustav-Kunst-Str. 14 |
Miasto Hamburg |
Kod pocztowy 20539 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Belgrader Straße 2 41069 Mönchengladbach DE |