LG
Numer produktu: 136934293
Monitor LG 27UL500P-W Srebrny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 09.06.2026 - 11.06.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | FreeSync |
Format HDR | HDR10 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 98 % |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.1554 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8806091983527 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Hub Sales SL |
Website www.bighub.store |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Calle Alfonso XII 32 |
Miasto Huelva |
Kod pocztowy 21003 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 65760 Eschborn DE |