Monitor MSI Modern MD272UPHW Czarny
Niestety dostawa nie jest możliwa
Ten produkt będzie wkrótce dostępny
Klikając przycisk "Aktywuj alert dostępności", wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz powiadomień push w aplikacji (jeśli aktywowano), gdy tylko ten produkt będzie ponownie dostępny. Powiadomienie można wyłączyć w dowolnym momencie, klikając ponownie ten przycisk. Produkt zostanie również dodany do listy zakupów. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności..
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.6 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Synchronizacja adaptacyjna |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.6 cm / 27 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | DisplayHDR 400 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 1 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 400 cd/m² |
Głębokość koloru | 10-bit |
Przestrzeń kolorów (DCI-P3) | 97 % |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 124 % |
Przestrzeń kolorów (Adobe RGB) | 94 % |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Rozmiar plamki [mm] | 0.1554 mm |
Kontrast | 1000:1 |
Współczynnik kontrastu dynamicznego | 100000000:1 |
Producent/importer |
|---|
GTIN 4711377262248 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Website https://de.msi.com/page/formular |
Z siedzibą w UE Tak |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane 5692 ER Son 5706 Eindhoven NL |