SAMSUNG
Numer produktu: 161440118
Monitor SAMSUNG Smart Monitor M5 0F Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1267,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Obraz 3D | nie |
Format HDR | HDR10 |
Funkcje AI | Brak |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
Format HD | Full-HD |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obszar aktywny ekranu | 336.312 mm x 597.888 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 pixels |
Rozdzielczość | Full-HD 1920 x 1080 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Podświetlenie LED | nie |
Czas reakcji | 5 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 250 cd/m² |
Visible size (horizontal) | 597.888 mm |
Visible size (vertical) | 336.312 mm |
Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Kontrast | 1000:1 |
Automatyczna kontrola jasności | nie |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806097419273 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| MiastoDublin |
| Kod pocztowyA94 |
| KrajIrlandia |