Monitor SAMSUNG ViewFinity S6 1F Czarny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1161,28zł
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 20.02.2026 - 24.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | IPS (In-Plane Switching) |
Przekątna ekranu [cm] | 68.58 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 27 " |
Technologia | Nie |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 68.58 cm / 27 " |
Format HD | QHD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 pixels |
Rozdzielczość | QHD 2560 x 1440 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 5 ms |
Czas reakcji dodatkowe informacje | GTG (Gray to Gray) |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 300 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 0.99 % |
Liczba kolorów | 16.7 miliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 100 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 100 Hz |
Kontrast | 1000:1 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Zakrzywiony ekran | nie |
Ekran dotykowy | nie |
Kamera internetowa / Webcam | nie |
Wbudowany głośnik | nie |
Regulacja wysokości | tak |
Regulacja kąta nachylenia | (-4, 24) |
Funkcja obrotu (Pivot) | (-92, 92) |
Obsługa HDCP | tak |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8806095899213 |
Typ produktu Monitor |
Producent |
|---|
Producent Samsung Electronics Iberia, S.A |
Website https://www.samsung.com/es |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres N/A |
Miasto Madrid |
Kod pocztowy 28108 |
Kraj Hiszpania |
Dodatkowe dane Parque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, A |