SAMSUNG
Numer produktu: 154851026
Monitor SAMSUNG ViewFinity S8 0UD Czarny
SAMSUNG
Numer produktu: 154851026
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3234,00zł
zawiera podatek VAT bez kosztu dostawy
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Matryca | VA (Vertical Alignment) |
Przekątna ekranu [cm] | 94 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 37 " |
Technologia | Nie |
Format HDR | HDR10 |
Wyposażenie | |
|---|---|
Przekątna ekranu | 94 cm / 37 " |
Format HD | UHD 4K |
Wysoki zakres dynamiki (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obszar aktywny ekranu | 454.5072 mm x 808.0128 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 pixels |
Rozdzielczość | UHD 4K 3840 x 2160 pixels |
Format ekranu | 16:9 |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąt widzenia poziomy [stopnie] | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy [stopnie] | 178 ° |
Jasność | 350 cd/m² |
Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100 % |
Visible size (horizontal) | 808.0128 mm |
Visible size (vertical) | 454.5072 mm |
Liczba kolorów | 1.07 biliona kolorów |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania (domyślna) | 60 Hz |
Kontrast | 3000:1 |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806095972077 |
| Typ produktuMonitor |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Electronics Co., Ltd |
| Websitehttps://www.samsung.com/de |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UENie |
| Adres129 Samsung-ro |
| MiastoSuwon |
| Kod pocztowy16677 |
| KrajKorea |
| Dodatkowe daneFrankfurter Straße 2 65760 Eschborn DE |
| Osoba odpowiedzialna w UE |
|---|
| ProducentSamsung Electronics Co., Ltd |