zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 05.05.2026 - 07.05.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Procesor | Unisoc, T7250 |
Prędkość procesora | 1.6 GHz |
Pamięć | 128 GB |
Gniazdo kart pamięci | tak |
Format karty pamięci | microSD |
Pamięć RAM | 8 GB |
Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:0.165 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:0.165 W/kg |
Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Elektryczny kompas, Akcelerometr, Czujnik grawitacyjny, Pedometr, Czujnik geomagnetyczny, Czujnik gestów |
Maks. pojemność karty pamięci | 2000 GB |
Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria A : do 0,4 W/kg |
Wersja systemu operacyjnego | Android 15 |
Funkcje AI | Wirtualny asystent |
Wyświetlacz | |
|---|---|
Przekątna ekranu [cm] | 16.7 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 6.56 " |
Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 16.7 cm / 6.56 " |
Rozdzielczość (WxH) | 1612 x 720 pix. |
Wyświetlacz | LCD, Gorilla Glass 3, 120 Hz, Powłoka oleofobowa, Odporny na odciski palców |
Liczba wyświetlaczy | 1 |
Rozdzielczość (szerokość) | 720 pix. |
Rozdzielczość (wysokość) | 1612 pix. |
Wyświetlacz kolorowy | tak |
Ekran odporny na zarysowania | tak |
Zakrzywiony ekran | nie |
Ekran dotykowy | tak |
Producent/importer |
|---|
GTIN 6975326660952 |
Typ produktu Smartfon |
Producent |
|---|
Producent Ulefone Mobile |
Website https://www.ulefone.com |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres N/A |
Miasto Dublin |
Kod pocztowy A94 W9R8 |
Kraj Irlandia |
Dodatkowe dane 7 Cherrywood, Monkstown, Dublin, Ireland |