SAMSUNG
Numer produktu: 107423960
Smartfon SAMSUNG Galaxy A14 SM-A146PLGDEUB 5G 4 GB/ 64 GB Zielony
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Alloccaz PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 12.06.2026 - 16.06.2026
+ Darmowa dostawa
Produkt odnowiony
Stan: Bardzo dobry
Używane urządzenie w bardzo dobrym stanie z minimalnymi śladami użytkowania.
Funkcjonalność: w pełni funkcjonalne.
Obudowa: minimalne zadrapania lub ślady użytkowania, które mogą być widoczne z bliska.
Wyświetlacz: minimalne zadrapania, niewidoczne, gdy ekran jest włączony.
Stan baterii: co najmniej 85% oryginalnej żywotności baterii.
Zawartość opakowania: urządzenie i kabel do ładowania.
Opakowanie: oryginalne opakowanie lub neutralnie przepakowane.
Uwaga: Dane techniczne producenta mogą się różnić w poszczególnych przypadkach i zależeć od (oryginalnych) części zamiennych używanych przez naszych sprzedawców podczas odnawiania urządzenia. Obowiązują ustawowe prawa gwarancyjne.
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Procesor | MediaTek, Dimensity 700 |
Prędkość procesora | Octa-Core Prozessortaktung 2x 2.2 GHz. 6x 1.8 GHz |
Pamięć | 64 GB |
Gniazdo kart pamięci | tak |
Format karty pamięci | microSD |
Pamięć RAM | 4 GB |
Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:2100;900;1900;850;1700 , Obsługiwane sieci 4G:2100;700;800;1900;850;1800;2300;2600;900;1700;2500 , Obsługiwane pasma 5G:2100;700;800;850;1800;2600;900;2300;2500;3700;3500 |
Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:1.19 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:1.19 W/kg |
Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop, Akcelerometr, Czujnik geomagnetyczny |
Maks. pojemność karty pamięci | 1 TB |
Brak Sim-locka | tak |
Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria C : 0,8 do 1,2 W/kg |
Funkcje AI | Rozpoznawanie głosu, Przewidywanie tekstu i pisania, Biometria |
Sztuczna inteligencja (AI) | AI Ready |
Wyświetlacz | |
|---|---|
Przekątna ekranu [cm] | 16.72 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 6.6 " |
Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 16.72 cm / 6.6 " |
Rozdzielczość (WxH) | 2408 x 1080 pix. |
Wyświetlacz | PLS, 90 Hz |
Liczba wyświetlaczy | 1 |
Rozdzielczość (szerokość) | 1080 pix. |
Rozdzielczość (wysokość) | 2408 pix. |
Gęstość pikseli | 400 ppi |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 60 Hz |
Wyświetlacz kolorowy | tak |
Ekran odporny na zarysowania | tak |
Zakrzywiony ekran | nie |
Ekran dotykowy | tak |
Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
| Producent/importer |
|---|
| GTIN8806094825428 |
| Typ produktuSmartfon |
| Producent |
|---|
| ProducentSamsung Electronics GmbH |
| Websitehttps://www.samsung.com/de/support/contact/ |
| E-mail[email protected] |
| Z siedzibą w UETak |
| AdresAm Kronberger Hang 6 |
| MiastoSchwalbach/Taunus |
| Kod pocztowy65824 |
| KrajNiemcy |
| Dodatkowe daneAm Kronberger Hang 6 |