Smartfon XIAOMI Redmi 10 5G, 3G (UMTS), 2G (GSM) 4 GB/ 64 GB Grafitowy, Szary
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 09.04.2026 - 13.04.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Smartfon |
System operacyjny | Android |
Procesor | MediaTek, Dimensity 700 |
Prędkość procesora | 2.2 GHz |
Pamięć | 64 GB |
Gniazdo kart pamięci | tak |
Format karty pamięci | microSD, SDHC, SDXC, SD |
Pamięć RAM | 4 GB |
Zakres częstotliwości (pasmo) | Obsługiwane pasma 3G:850;900;1800;1900 |
Współczynnik emisji promieniowania | Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy:0.598 W/kg, Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała:0.995 W/kg, Extremities SAR (EU):1.995 W/kg |
Czujniki | Czujnik oświetlenia otoczenia, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop, Akcelerometr, Czujnik podczerwieni, Czujnik temperatury kolorów |
Maks. pojemność karty pamięci | 512 GB |
Rodzaj karty SIM | NanoSIM |
Współczynnik emisji promieniowania | Kategoria D : 1,2 do 1,6 W/kg |
Wersja systemu operacyjnego | Android 12, MIUI 13 |
Funkcje AI | Biometria |
Wyświetlacz | |
|---|---|
Przekątna ekranu [cm] | 16.7132 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 6.58 " |
Rozmiar wyświetlacza cm / cal | 16.7132 cm / 6.58 " |
Rozdzielczość (WxH) | 1080 x 2048 pix. |
Wyświetlacz | Gorilla Glass, 90 Hz |
Liczba wyświetlaczy | 1 |
Rozdzielczość (szerokość) | 2048 pix. |
Rozdzielczość (wysokość) | 1080 pix. |
Gęstość pikseli | 406 ppi |
Częstotliwość odświeżania (maksymalna) | 90 Hz |
Wyświetlacz kolorowy | tak |
Ekran odporny na zarysowania | tak |
Zakrzywiony ekran | nie |
Ekran dotykowy | tak |
Rodzaj ekranu dotykowego | Ekran dotykowy pojemnościowy |
Producent/importer |
|---|
GTIN 6934177778643 |
Typ produktu Smartfon |