Smartwatch GARMIN vivomove Trend Kolor obudowy zegarka:Czarny, Kolor paska:Czarny
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Action S.A. PL
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 18.02.2026 - 20.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Smartwatch |
Kompatybilne systemy | Android |
Bluetooth | tak |
NFC (Near Field Communication) | tak |
Wi-Fi | nie |
Funkcje AI | Wirtualny asystent |
Sztuczna inteligencja (AI) | Nie |
Wyświetlacz/Sterowanie | |
|---|---|
Wyświetlacz | Hybrydowy |
Przekątna ekranu [cm] | 2.56 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 1.01 " |
Rozdzielczość (szerokość) | 346 pix. |
Rozdzielczość (wysokość) | 254 pix. |
Sterowanie | Dotyk |
Powiadomienie o | Rozmowy telefoniczne |
Nagrywanie i wyświetlanie | Czas snu, Fazy/jakość snu, Saturacja (nasycenie tlenem), Data i godzina, Ciśnienie krwi, Puls, Poziom stresu, Kroki, Zużycie kalorii, Dystans, Prędkość/Okrążenie/Tempo, Wysokość/Schody, Śledzenie cyklu menstruacyjnego |
Wyposażenie | |
|---|---|
Czujnik oświetlenia | tak |
Pulsomierz | tak |
Wysokościomierz barymetryczny | tak |
Akcelerometr | tak |
System nawigacji | GPS |
Dyscypliny | Multisport |
Trening interwałowy | Trening interwałowy |
Zintegrowany aparat | nie |
Wymienny pasek | tak |
Klasa ochrony | 5 ATM |
Dodatkowe informacje | Kształt:Okrągły, Spalone kalorie, Dystans przebyty |
Producent/importer |
|---|
GTIN 0753759309428 |
Typ produktu Smartwatch |
Producent |
|---|
Producent Garmin Würzburg GmbH |
Website https://www.garmin.com/de-DE/ |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres Leightonstraße 7 |
Miasto Würzburg |
Kod pocztowy 97074 |
Kraj Niemcy |
Dodatkowe dane Parkring 35 85748 Garching DE |