Smartwatche DCU ADVANCE TECNOLOGIC Senior Szary
zawiera podatek VAT, darmowa dostawa
Sprzedaż i wysyłka przez Electronic Shops PL
Kolor (dominujący)
Dostępny online
Złóż zamówienie dzisiaj, a dostarczymy je w dniach 24.02.2026 - 26.02.2026
+ Darmowa dostawa
Charakterystyka techniczna | |
|---|---|
Typ produktu | Smartwatche |
Pamięć | 1 GB |
Rodzaj karty SIM | MicroSIM |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | nie |
Standard komunikacji | 4G (LTE) |
NFC (Near Field Communication) | nie |
Pamięć RAM | 1 GB |
System operacyjny | Android |
Funkcje AI | Wirtualny asystent |
Wyświetlacz/Sterowanie | |
|---|---|
Wyświetlacz | LCD |
Ekran dotykowy | tak |
Typ wyświetlacza | LED |
Wskaźnik czasu | Cyfrowe |
Przekątna ekranu [cm] | 4.29 cm |
Przekątna ekranu (cal) | 1.69 " |
Rozdzielczość (szerokość) | 360 pix. |
Rozdzielczość (wysokość) | 360 pix. |
Sterowanie | Dotyk |
Wyposażenie | |
|---|---|
Pulsomierz | tak |
Funkcja telefonu | tak |
System nawigacji | GPS |
Automatyczne wykrywanie ruchu | nie |
Funkcja GPS | tak |
Zintegrowany aparat | tak |
Rozdzielczość efektywna [mln punktów] | 1 mpix. |
Złącza | Wtyk słuchawek:Nie |
Format karty pamięci | SD |
Wymienny pasek | tak |
Producent/importer |
|---|
GTIN 8436556992681 |
Typ produktu Smartwatche |
Producent |
|---|
Producent DCU Advance Tecnologic S.L |
Website www.dcutec.com |
Z siedzibą w UE Tak |
Adres C/ Jaume Pol i Perera 8 |
Miasto Girona |
Kod pocztowy 17005 |
Kraj Hiszpania |
Dodatkowe dane Carrer Jaume Pol i Perera 10 |